FMH
Rapport annuel 2021
Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH
a Avocate, co-responsable du Bureau d’expertises; b Avocate, Dre en droit, co-responsable du Bureau d’expertises
Depuis 1982, le rapport annuel du Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH est publié dans le Bulletin des médecins suisses. A présent, il fait peau neuve et revêt la forme électronique. La version online est conçue de manière claire et permet aux lectrices et aux lecteurs de choisir les chapitres de manière ciblée.
Seules sont encore publiées ici les statistiques concernant l’année écoulée; le reste des informations (analyse des statistiques et activités) figure sur le site internet du Bureau d’expertises.
Découvrez le rapport annuel sous sa nouvelle forme en suivant le chemin www.fmh.ch → A propos de la FMH → Organisation → Bureau d’expertises de la FMH → Rapport annuel 2021.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Statistiques
Tableau 1: Expertises établies [1] et leur résultat par région linguistique, 2021. | ||||
Expertises établies | Violation devoir de diligence [2] avérée | Violation devoir de diligence niée | Violation devoir de diligence indéterminée | |
Suisse alémanique | 26 | 13 | 13 | 0 |
Tessin | 2 | 0 | 2 | 0 |
Suisse romande | 17 | 9 | 7 | 1 |
Toute la Suisse | 45 (100%) | 22 (48,9%) | 22 (48,9%) | 1 (2,2%) |
Tableau 2: Lien de causalité [3] par région linguistique, 2021. | ||||
Violation devoir de diligence avérée | Causalité confirmée | Causalité niée | Causalité indéterminée | |
Suisse alémanique | 13 | 11 | 2 | 0 |
Tessin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suisse romande | 9 | 6 | 3 | 0 |
Toute la Suisse | 22 (100%) | 17 (77,3%) | 5 (22,7%) | 0 (0%) |
Tableau 3: Non-entrées en matière par région linguistique, 2021. | |
Non-entrées en matière | |
Suisse alémanique | 3 |
Tessin | 2 |
Suisse romande | 3 |
Toute la Suisse | 8 |
Tableau 4: Expertises établies et leur résultat [4] par spécialité, 2021 et 1982–2021. | ||||||||
Expertises établies | Violation devoir de diligence avérée | Violation devoir de diligence niée | Violation devoir de diligence indéterminée | |||||
2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | 2021 | 1982–2021 | |
Médecine interne générale | 1 | 505 | 1 | 183 | 0 | 308 | 0 | 14 |
Anesthésiologie | 1 | 128 | 0 | 41 | 1 | 84 | 0 | 3 |
Chirurgie | 4 | 877 | 2 | 313 | 2 | 537 | 0 | 27 |
Dermatologie | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Gastro-entérologie | 1 | 23 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Gériatrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gynécologie et obstétrique | 3 | 494 | 1 | 190 | 2 | 296 | 0 | 8 |
Hématologie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chirurgie de la main | 2 | 70 | 2 | 26 | 0 | 42 | 0 | 2 |
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Infectiologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médecine intensive | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cardiologie | 1 | 28 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Chirurgie maxillo-faciale | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Chirurgie pédiatrique | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Psychiatrie pédiatrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Néphrologie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 2 | 116 | 1 | 38 | 2 | 78 | 0 | 2 |
Neurologie | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Oncologie | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ophtalmologie | 1 | 157 | 1 | 49 | 1 | 103 | 0 | 6 |
Chirurgie orthopédique | 19 | 811 | 8 | 304 | 11 | 492 | 0 | 15 |
Oto-rhino-laryngologie ORL | 0 | 126 | 0 | 31 | 0 | 91 | 0 | 4 |
Pédiatrie | 0 | 75 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 3 |
Pathologie | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pharmacologie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médecine physique et réadaptation | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique | 2 | 136 | 0 | 28 | 1 | 105 | 1 | 3 |
Pneumologie | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Psychiatrie | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Radiologie | 1 | 60 | 1 | 16 | 1 | 41 | 0 | 4 |
Radio-oncologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhumatologie | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Urologie | 5 | 91 | 2 | 14 | 3 | 74 | 0 | 3 |
Chirurgie thoracique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Notes
1 Comprend les expertises écrites et les expertises conjointes de la FMH.
2 La notion de violation du devoir de diligence recouvre la faute de diagnostic et/ou de traitement, la violation du devoir d’information et la faute liée à l’organisation.
3 Le lien de causalité est considéré comme étant admis quand l’expert l’a estimé certain, très probable ou revêtant une vraisemblance prépondérante.
4 En cas d’expertise multidisciplinaire, chaque violation du devoir de diligence constatée est répertoriée sous la discipline correspondante. Il peut donc y avoir une discrépance entre le nombre d’expertises établies et le nombre de violations du devoir de diligence constatées dans les différentes disciplines.
Copyright
Published under the copyright license
“Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”.
No commercial reuse without permission.
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/